Chemtronics除尘剂是一种无油,无水份,非常洁净的罐装空气,适用于安全,超纯的清洁应用要求。Chemtronics除尘剂小巧而便于携带,其强劲的喷射力能迅速除去物体表面的微粒,甚至是很难接触到部位的微粒。Ultrajet除尘剂还可以节约清洁剂的使用量,通过使用除尘剂预先除去物体表面的干颗粒层,从而使清洁剂能够直接作用于待清洁物体表面。当使用低挥发性清洁剂来清洁油脂和其他残留物时,Ultrajet除尘剂还可以加速物体表面干燥。Chemtronics除尘剂可清洁如下物体:印刷电路板 触点和接点 继电器,开关和螺丝管 计算机和键盘 电气设备 电信设备 音频设备 实验室设备 医疗装置 摄影和摄像设备 电子仪器 PLC(可编程逻辑控制器)
Duster Selection Guide | |||
Chemtronics®提供几种不同可供选择的除尘剂,每种类型的除尘剂都是为特种需要所开发。您可以参考下面的产品使用向导来帮助你找到适合您的除尘剂产品。 | |||
点基产品名称获得更多信息 | |||
Ultrajet | Ultrajet All-Way | Ultrajet 70 | |
喷射强度 | 超强 | 超强 | 中等强度 |
非易燃 | X | X | X |
是否可以倒置喷射 | X | ||
组份 | HFC-134a | HFC-134a | HFC-134a |
喷射压力强度* | 1.51 N | 1.78 N | 1.35 N |
喷灌压力 | 71 PSIG | 71 PSIG | 71 PSIG |
GWP** | 1300 | 1300 | 1300 |
带电使用 | X | X | X |
*喷射压力强度使用压力计测试,用压力计的时候需要移除延长导管。 | |||
** GWP是根据一百年以来的数据得出,二氧化碳的GWP贡献值是1. | |||
点基产品名称获得更多信息 | |||
Duster | 152A Duster | Typhoon Blast 70 | |
喷射强度 | Regular Strength | X Strength | X Strength |
非易燃 | X | X | |
是否可以倒置喷射 | |||
组份 | HFC-134a | HFC-152a | HFO-1234ze |
喷射压力强度* | 0.94 N | 1.38 N | 0.93 N |
喷灌压力 | 71 PSIG | 63 PSIG | 47 PSIG |
GWP** | 1300 | 140 | <1 |
带电电路使用 | X | X | |
* 喷射压力强度使用压力计测试,用压力计的时候需要移除延长导管。 | |||
** GWP是根据一百年以来的数据得出,二氧化碳的GWP贡献值是1. |